Legacy Sites
| Plot | Size | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| 6 | 3001 | R4,250,000 | Available |
| 7 | 3001 | R3,550,000 | Available |
| 8 | 3005 | R3,550,000 | Available |
| 9 | 3018 | R3,550,000 | Available |
| 10 | 3094 | R3,550,000 | Available |
| 11 | 3075 | R3,550,000 | Available |
| 12 | 3001 | R3,550,000 | Available |
| 15 | 3000 | R3,300,000 | Available |
| 16 | 3001 | R3,550,000 | Available |
| 17 | 3001 | R3,550,000 | Available |
| 18 | 3000 | R3,300,000 | Sold |
| 19 | 3002 | R3,550,000 | Available |
| 20 | 3004 | R3,550,000 | Available |
| 21 | 3519 | R3,750,000 | Available |
| 23 | 3706 | R4,250,000 | Sold |
| 24 | 3000 | R3,750,000 | Available |
| 25 | 3000 | R3,750,000 | Available |
| 26 | 3001 | R4,950,000 | Available |
| 27 | 3003 | R4,950,000 | Available |
| 29 | 3001 | R4,950,000 | Available |
| 30 | 3002 | R4,950,000 | Available |
| 31 | 3009 | R4,950,000 | Available |
| 32 | 3006 | R3,500,000 | Available |
| 33 | 3008 | R3,500,000 | Available |
| 34 | 3151 | R3,950,000 | Available |
| 36 | 3103 | R3,950,000 | Sold |
| 37 | 3034 | R3,600,000 | Available |
| 38 | 3040 | R3,600,000 | Sold |
| 39 | 3005 | R3,600,000 | Available |
| 40 | 3001 | R3,800,000 | Available |
| 41 | 3032 | R3,800,000 | Available |
| 42 | 3007 | R3,800,000 | Available |
Fig Tree Village
| Plot | Size | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| 79 | 691 | R1,350,000 | Available |
| 80 | 511 | R1,295,000 | Available |
| 81 | 523 | R1,195,000 | Available |
| 82 | 353 | R895,000 | Available |
| 83 | 375 | R895,000 | Available |
| 84 | 405 | R1,095,000 | Available |
| 85 | 531 | R1,250,000 | Available |
| 87 | 511 | R1,195,000 | Available |
| 88 | 513 | R1,150,000 | Available |
| 89 | 493 | R1,150,000 | Available |
| 90 | 580 | R1,295,000 | Available |
| 91 | 595 | R1,295,000 | Available |
| 92 | 504 | R1,150,000 | Available |
| 93 | 411 | R995,000 | Available |
| 94 | 456 | R995,000 | Available |
| 95 | 512 | R1,150,000 | Available |
| 96 | 483 | R1,050,000 | Available |
| 97 | 548 | R1,150,000 | Available |
| 98 | 527 | R1,295,000 | Available |
| 99 | 684 | R1,195,000 | Available |
| 100 | 501 | R895,000 | Sold |
| 101 | 496 | R895,000 | Sold |
| 102 | 501 | R895,000 | Sold |
| 103 | 471 | R1,100,000 | Sold |
| 104 | 535 | R1,100,000 | Sold |
Coral Tree Village
| Plot | Size | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| 112 | 518 | R1,350,000 | Available |
| 113 | 624 | R1,350,000 | Available |
| 114 | 534 | R1,250,000 | Available |
| 115 | 411 | R1,250,000 | Available |
| 116 | 598 | R1,350,000 | Available |
| 117 | 454 | R1,250,000 | Available |
| 118 | 678 | R1,395,000 | Available |
| 119 | 540 | R1,295,000 | Available |
| 120 | 580 | R1,295,000 | Available |
Flatcrown Village
| Plot | Size | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| 124 | 572 | R1,350,000 | Available |
| 125 | 420 | R1,100,000 | Available |
| 126 | 386 | R995,000 | Available |
| 127 | 389 | R995,000 | Available |
| 128 | 469 | R1,150,000 | Available |
| 129 | 473 | R1,295,000 | Available |
| 131 | 501 | R1,295,000 | Available |
| 132 | 463 | R1,250,000 | Available |
| 133 | 389 | R995,000 | Available |
| 134 | 373 | R995,000 | Available |
| 135 | 407 | R995,000 | Available |
| 136 | 531 | R1,295,000 | Available |
| 137 | 649 | R1,350,000 | Sold |
| 138 | 444 | R1,050,000 | Available |
| 139 | 425 | R1,050,000 | Available |
| 140 | 727 | R1,495,000 | Available |
| 141 | 930 | R1,695,000 | Available |
| 142 | 390 | R995,000 | Available |
| 143 | 487 | R1,250,000 | Available |
| 144 | 408 | R995,000 | Available |
| 145 | 349 | R995,000 | Available |
| 146 | 401 | R995,000 | Available |
| 147 | 351 | R995,000 | Available |
| 148 | 444 | R1,100,000 | Available |
| 149 | 461 | R1,100,000 | Available |
| 150 | 659 | R1,350,000 | Available |
| 151 | 369 | R995,000 | Available |
| 152 | 387 | R995,000 | Available |
| 153 | 388 | R995,000 | Available |
| 154 | 387 | R995,000 | Available |
| 155 | 387 | R995,000 | Available |
| 156 | 390 | R995,000 | Available |
| 157 | 391 | R995,000 | Available |
| 158 | 389 | R995,000 | Available |
| 159 | 389 | R995,000 | Available |
| 160 | 390 | R995,000 | Available |
| 161 | 483 | R1,150,000 | Sold |
| 162 | 366 | R995,000 | Available |
| 163 | 407 | R995,000 | Sold |
| 164 | 552 | R1,250,000 | Available |
| 165 | 622 | R1,295,000 | Available |
| 166 | 431 | R995,000 | Available |
| 167 | 391 | R995,000 | Available |
| 168 | 400 | R995,000 | Available |
| 169 | 387 | R995,000 | Available |
| 170 | 388 | R995,000 | Available |
| 171 | 387 | R995,000 | Available |
| 172 | 503 | R1,195,000 | Available |
| 173 | 507 | R1,195,000 | Sold |
| 174 | 495 | R1,150,000 | Available |
| 175 | 495 | R1,150,000 | Available |
| 176 | 425 | R1,150,000 | Available |
| 177 | 442 | R1,150,000 | Available |
| 178 | 688 | R1,400,000 | Sold |
| 179 | 612 | R1,300,000 | Sold |
| 180 | 482 | R1,150,000 | Available |
| 181 | 370 | R995,000 | Available |
| 182 | 472 | R1,100,000 | Available |
| 183 | 472 | R1,100,000 | Available |